Day | 2025 | Partners | Partners | Sitout | Host |
Tues | Jul 1 | MM&SS | HC & GN | AZ | MM |
Thurs | July 3 | AZ&SS | Naimers | MM | SS |
Tues | July 8 | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel |
Thurs | July 10 | MM&AZ | SS& GORN | GERN | MM |
Tues | July 15 | canc | canc | canc | canc |
Thurs | July 17 | canc | canc | canc | canc |
Tues | July 22 | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel |
Thurs | July 24 | Cancel | Cancel | Cancel | Cancel |
Tues | July 29 | AZ & GN | SS&HC | MM | SS |
Thurs | July 31 | MM&GerN | AZ&SS | GORN | MM |
Tue | Aug 5 | MM& SS | AZ&GN | HC | MM |
Thurs | Aug 7 | SS&AZ | Naimers | MM | SS |
Tues | Aug 12 | SS&GerN | AZ& MM | HC | MM |
Thurs | Aug 14 | MM&GorN | SS & AZ | GerN | MM |
Tues | Aug 19 | MM&GN | AZ& SS | HC | MM |
Thurs | Aug 21 | AZ&SS | Naimers | MM | SS |
Tues | Aug 26 | MM&HC | AZ&GN | SS | MM |
Thurs | Aug 28 | GerN&SS | AZ&GorN | MM | SS |
edited June 29 – 12h12